本系统采用连续平行提升机(或抓斗),将物料送入破碎机中间料斗,自动关闭上层密封舱门,在破碎舱体惰性环境满足要求后,自动卸料到破碎设备上料斗,后进行物料破碎,破碎后通过液压闸门出料至料坑。该设备配有先进智能一体化系统,破碎效率高,自动化程度优,能达到混料器所要求的颗粒要求。
1、智能上料系统:抓斗/提升机进料、密封舱、密封闸门
2、液压推料器:重型载荷结构设计、推头可抵抗高落差冲击、导轨采用高分子耐磨材料、配置自动液压排料门
3、进口配置:开式/闭式液压系统、进口液压马达、减速机、液压泵
4、刀具:欧洲进口刀具材质、芯部高强度抗冲击、刀具磨损后可修复
5、灭火系统:双重探测: 红外测温+火焰探测、响应火灾检测,快速灭火、多点探测确保系统安全稳定
6、密封/泄爆:安装密封处理、气、液密封设计、高压泄爆安全保护
7、氮气保护系统:系统自动注入氮气、在线检测氧含量、废气集中收集
8、智能控制系统:多重破碎模式可选、过载自动保护、反转、大数据存储
电机驱动配置型
型号 | LKA-75S/2 | LKA-90S/2 | LKA-110S/2 | LKA-150S/2 | LKA-180S/2 |
刀具直径(MM) | φ430 | φ430 | φ450 | φ530 | φ600 |
刀具厚度(MM) | 40-50 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 60-70 |
刀片数量(PCS) | 20-24 | 24-30 | 20-24 | 24-27 | 24-24 |
主轴转速 (RPM) | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 12/14 | 12/14 |
有效尺寸(MM) | 1000x800 | 1200x850 | 1300x850 | 1500x1000 | 1600x1200 |
电机功率(KW) | 37x2 | 45x2 | 55x2 | 75x2 | 90x2 |
破碎能力(T) | 1-2 | 2-3 | 3-5 | 5-8 | 8-10 |
设备重量(T) | 5.5 | 6.5 | 8.5 | 10.5 | 12 |
液压驱动配置型
型号 | LKA-75S/2 | LKA-90S/2 | LKA-132S/2 | LKA-160S/2 | LKA-200S/2 |
刀具直径(MM) | φ430 | φ430 | φ450 | φ530 | φ600 |
刀具厚度(MM) | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
刀片数量(PCS) | 20-24 | 20-24 | 26-22 | 30-25 | 30-25 |
主轴转速 (RPM) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
有效尺寸(MM) | 1000/1200x800 | 1200x800 | 1000x1300 | 1000x1500 | 1100x1500 |
电机功率(KW) | 75 | 90 | 132 | 160 | 200 |
破碎能力(T) | 1-2 | 2-3 | 3-5 | 6-8 | 10-15 |
设备重量(T) | 5 | 6.5 | 8.5 | 12 | 13 |
备注:以上数据仅供参考,具体根据实际需求定制设备的大小、转速、粉碎室尺寸、传动系统及刀片等。